采用绿色环保新技术设计的轮胎,主要用于良好路面的拖车轮位,能适应长距离、高速度、标准载荷的使用条件。 |
规格 | 层级 | 花纹深(mm) | 标准轮辋 | 负荷指数/速度级别 |
Size | PR | Tread Depth | Standard Rim | Load Index& speed Rating |
11.00R20 | 16 | 15.0 | 8.0 | 150/147K |
18 | 15.0 | 8.0 | 152/149K | |
12.00R20 | 14 | 15.0 | 8.3 | 144/142M |
11R22.5 | 16 | 15.0 | 8.3 | 148/145M |
16 | 15.0 | 9.0 | 150/147L | |
12R22.5 | 18 | 15.0 | 9.0 | 152/149L |
18 | 16.5 | 9.0 | 156/150K | |
13R22.5 | 16 | 15.0 | 9.0 | 151/148M |
315/80R22.5 | 18 | 15.0 | 9.0 | 154/151M 156/150L |
20 | 15.0 | 9.0 | 157/154K | |
18 | 15.0 | 8.0 | 152/149J |
长按二维码关注我们
活得更多的活动及服务